Luen-10-1001
Luen
8716100000
Material: | Seleccione |
---|---|
Número del eje: | Seleccione |
suspensión: | Seleccione |
Tamaño: | Seleccione |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Marca | Luen |
Tipo de carga | Carga de la mano superior |
Dimensiones generales (mm) | Aproximado: 11200* 2500* 3900 |
GVW (KG) | Aproximado: 40000 |
Carga nominal (kg) | Aproximado: 33000 |
Tanque | |
Capacidad de carga real | 39.5cbm+5% (volumen lleno de agua) |
Tanque /grosor | 7 mm mm |
Extremo /grosor | 7 mm mm |
Número de almacén de tanques | 2-3 |
Marco y accesorios | |
Haz principal | Acero manganeso, 450/12-10-14 |
Guardia lateral | Acero carbono |
Parachoques trasero | Acero al carbono, doble parachoques trasero |
Caja de instrumento | 1 |
Mecanismo de caminar | |
Ejes | 13t*3 eje /equipado con sistema ABS |
Suspensión | Suspensión mecánica13t * 3 |
Neumático | 12.00R22.5 *12 |
Alfiler | 90# o 50# |
Pata de aterrizaje | 28T |
La configuración anterior se puede ajustar de acuerdo con los requisitos del cliente y se puede equipar con el eje Fuwa PBW y la suspensión de aire. |
Marca | Luen |
Tipo de carga | Carga de la mano superior |
Dimensiones generales (mm) | Aproximado: 11200* 2500* 3900 |
GVW (KG) | Aproximado: 40000 |
Carga nominal (kg) | Aproximado: 33000 |
Tanque | |
Capacidad de carga real | 39.5cbm+5% (volumen lleno de agua) |
Tanque /grosor | 7 mm mm |
Extremo /grosor | 7 mm mm |
Número de almacén de tanques | 2-3 |
Marco y accesorios | |
Haz principal | Acero manganeso, 450/12-10-14 |
Guardia lateral | Acero carbono |
Parachoques trasero | Acero al carbono, doble parachoques trasero |
Caja de instrumento | 1 |
Mecanismo de caminar | |
Ejes | 13t*3 eje /equipado con sistema ABS |
Suspensión | Suspensión mecánica13t * 3 |
Neumático | 12.00R22.5 *12 |
Alfiler | 90# o 50# |
Pata de aterrizaje | 28T |
La configuración anterior se puede ajustar de acuerdo con los requisitos del cliente y se puede equipar con el eje Fuwa PBW y la suspensión de aire. |
+86 17686798823