Sinutruck Howo 6X4
Sinutruck Howo
8716100000
| Tipo de conducción: |
Por favor seleccione
|
|---|---|
| Número de eje: |
Por favor seleccione
|
| Número de neumáticos: |
Por favor seleccione
|
| Motor: |
Por favor seleccione
|
| Disponibilidad: | |

El camión basculante - el camión con la plataforma que se vuelca, que puede encontrarse en el estado regular y en caso necesario puede levantarse, descargando la carga transportada en él - habitualmente son los materiales graneles, tales como la arena, los abonos, el suelo y otros. El uso de los camiones basculantes permite máximamente reducir el tiempo del transporte de la carga y la realización pogruzo-descarga. Los camiones volquete se utilizan para transportar productos a granel, ya sea sueltos u otras mercancías adecuadas para dicha descarga, que se realiza volcándolos de una carrocería.
| Modelo | ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs Tipo de conducción 6×4 | |
| Motor |
modelo de motor | WD615.69, norma de emisiones Euro II, motor diésel de inyección de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interrefrigeración, sistema mecánico de bomba de aceite de alta presión |
| Salida máxima | 336 CV (247 kW) a 2200 rpm | |
| Par máximo | 1350 Nm a 1100-1600 rpm | |
| Aburrir | Carrera de 126 mm: 130 mm | |
| Desplazamiento | 9.726L | |
| Relación de compresión | 17.5:1 | |
| Consumo específico de combustible | ≤198g/kWh | |
| Cantidad de llenado de aceite de motor | 23L | |
| Compresores de aire | WABCO Compresores de aire de dos cilindros; | |
| Cantidad de llenado del sistema de refrigeración (llenado a largo plazo) |
40L | |
| Embrague | Embrague de resorte de diafragma 430C de SINOTRUK, que funciona hidráulicamente con asistencia de aire | |
| Transmisión | Transmisión, modelo HW19710, 10 adelante y 2 atrás Relación:14.28; 10,62; 7,87; 5,88; 4,38; 3,27; 2,43; 1,80; 1,34; 1,00; 13,91/3,18(R) |
|
| Árbol de transmisión | Eje propulsor de doble junta universal con brida de acoplamiento en forma de engranaje | |
| Eje delantero | Nueva serie HF9, con sistema de freno de tambor Dirección con viga de doble sección en T |
|
| Eje trasero | Carcasa de eje prensada HC16, reducción simple y bloqueos de diferencial entre ejes; con sistema de freno de tambor. Relación: 5,73 |
|
| Chasis |
Marco: | Bastidor de perfil en U de alta resistencia, todos los travesaños remachados en frío y bastidor auxiliar reforzado |
| Suspensión delantera: | Ballestas semielípticas con amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción y estabilizador. | |
| Suspensión trasera: | Ballestas semielípticas y bogies. | |
| Porta rueda de repuesto: | con una rueda de repuesto | |
| Gobierno | ZF8098, dirección hidráulica con asistencia asistida Relación: 22,2-26,2:1 |
|
| Sistema de frenado | Freno de tambor delantero y trasero, válvula de protección de cuatro circuitos. | |
| Freno de servicio | freno de aire comprimido de doble circuito | |
| Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido que funciona sobre las ruedas traseras | |
| Freno auxiliar | freno de escape del motor | |
| Rueda y tipos | Llantas | 8,5-20,10 agujeros-acero |
| Tipos | 12.00R20, 12.00R22.5, 315/80R22.5, 12.00-20 | |

●PERFIL DE LA COMPAÑÍA●
Shandong Luen Auto CQ.. Ltd. es un proveedor profesional de semirremolques comprometido con mejorar la calidad e insistir en el principio de 'innovación, calidad, profesionalismo y beneficio mutuo' para lograr el objetivo de satisfacer a los clientes. Una fuerza técnica sólida, una excelente tecnología de fabricación, equipos y un equipo de producción profesional brindan un sólido respaldo de garantía de calidad para la innovación, el desarrollo y la producción de productos...


+86 17686798823
