Sinutruck Howo 6x4
Sinutruck Howo
8716100000
Material: | Seleccione |
---|---|
Número del eje: | Seleccione |
Número de neumáticos: | Seleccione |
Viga principal: | Seleccione |
Disponibilidad: | |
El camión volquete, el camión con la plataforma del cuerpo volcador que puede estar en un estado habitual y, si es necesario, puede aumentar, descargando la carga transportada en él, generalmente es bulks, como arena, fertilizantes, tierra y otros. El uso de camiones volquete permite reducir la mayor cantidad de tiempo de transporte de transporte y llevar a cabo la descarga de pogruzo. Los camiones voluntarios se utilizan para el transporte a granel, ya sea suelto u otros flujos adecuados para dicha descarga que se realiza mediante su volcamiento de un cuerpo.
Modelo | ZZ3257N34447A1 GCW40000KGS Tipo de conducción 6 × 4 | |
Motor | Modelo de motor | WD615.69, Estándar de emisión Euro II, motor diesel de inyección de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con enfriamiento de agua, cargamiento turbocrávano e enfriamiento, sistema de bomba de aceite de alta presión mecánica |
Salida máxima | 336PS (247kW) a 2200 rpm | |
Torque máximo | 1350 nm a 1100-1600 rpm | |
Aburrir | Trazo de 126 mm: 130 mm | |
Desplazamiento | 9.726L | |
Relación de compresión | 17.5: 1 | |
Consumo de combustible específico | ≤198g/kwh | |
Cantidad de llenado de aceite del motor | 23L | |
Compresores de aire | WABCO Cilindros Twin Cylinders Compresores de aire; | |
Cantidad de llenado del sistema de enfriamiento (llenado a largo plazo) | 40L | |
Embrague | ESCRIBURA DE DIAFRAGMO 430C DE SINOTRUK, funcionando hidráulicamente con asistencia aérea | |
Transmisión | Transmisión, modelo HW19710, 10 hacia adelante y 2 relación inversa: 14.28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1.80; 1.34; 1.00; 13.91/3.18 (R) | |
Árbol de transmisión | Eje de hélice de unión universal doble con brida de acoplamiento en forma de engranaje | |
Eje delantero | Nueva serie HF9, con dirección del sistema de frenos de batería con haz de sección de doble t-cruce | |
Eje trasero | HC16 carcasa del eje presionada, reducción única y cerraduras diferenciales entre ejes; con sistema de frenos de batería. Relación: 5.73 | |
Chasis | Marco: | Marco de perfil U de alta resistencia, todos los miembros de la cruz remachados en frío y subtrama reforzado |
Suspensión delantera: | resortes de hoja semííptica con amortiguadores de doble acción telescópicos hidráulicos y estabilizador | |
Suspensión trasera: | resortes de hoja semi-electíptica y manantiales de bogie | |
Portador de ruedas de repuesto: | con una rueda de repuesto | |
Gobierno | ZF8098, Dirección hidráulica con relación de asistencia de potencia: 22.2-26.2: 1 | |
Sistema de frenado | Freno de tambor delantero y trasero, válvula de protección de cuatro circuitos | |
Freno de servicio | freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido que funciona en ruedas traseras | |
Freno auxiliar | freno de escape del motor | |
Rueda y tipos | Bordes | 8.5-20,10 acero de hoyos |
Tipos | 12.00R20, 12.00R22.5, 315/80R22.5, 12.00-20 |
● Perfil de la empresa ●
Shandong Luen Auto Cq .. Ltd. es un proveedor profesional de semirremolques comprometidos a mejorar la calidad e insistir en el principio de 'innovación, calidad, profesionalismo y beneficios mutuos' para lograr el objetivo de satisfacer a los clientes. Fuerza técnica fuerte, excelente tecnología de fabricación, equipos y equipo de producción profesional proporcionan un sólido garantía de calidad de respaldo para la innovación, desarrollo y producción de productos ...
El camión volquete, el camión con la plataforma del cuerpo volcador que puede estar en un estado habitual y, si es necesario, puede aumentar, descargando la carga transportada en él, generalmente es bulks, como arena, fertilizantes, tierra y otros. El uso de camiones volquete permite reducir la mayor cantidad de tiempo de transporte de transporte y llevar a cabo la descarga de pogruzo. Los camiones voluntarios se utilizan para el transporte a granel, ya sea suelto u otros flujos adecuados para dicha descarga que se realiza mediante su volcamiento de un cuerpo.
Modelo | ZZ3257N34447A1 GCW40000KGS Tipo de conducción 6 × 4 | |
Motor | Modelo de motor | WD615.69, Estándar de emisión Euro II, motor diesel de inyección de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con enfriamiento de agua, cargamiento turbocrávano e enfriamiento, sistema de bomba de aceite de alta presión mecánica |
Salida máxima | 336PS (247kW) a 2200 rpm | |
Torque máximo | 1350 nm a 1100-1600 rpm | |
Aburrir | Trazo de 126 mm: 130 mm | |
Desplazamiento | 9.726L | |
Relación de compresión | 17.5: 1 | |
Consumo de combustible específico | ≤198g/kwh | |
Cantidad de llenado de aceite del motor | 23L | |
Compresores de aire | WABCO Cilindros Twin Cylinders Compresores de aire; | |
Cantidad de llenado del sistema de enfriamiento (llenado a largo plazo) | 40L | |
Embrague | ESCRIBURA DE DIAFRAGMO 430C DE SINOTRUK, funcionando hidráulicamente con asistencia aérea | |
Transmisión | Transmisión, modelo HW19710, 10 hacia adelante y 2 relación inversa: 14.28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1.80; 1.34; 1.00; 13.91/3.18 (R) | |
Árbol de transmisión | Eje de hélice de unión universal doble con brida de acoplamiento en forma de engranaje | |
Eje delantero | Nueva serie HF9, con dirección del sistema de frenos de batería con haz de sección de doble t-cruce | |
Eje trasero | HC16 carcasa del eje presionada, reducción única y cerraduras diferenciales entre ejes; con sistema de frenos de batería. Relación: 5.73 | |
Chasis | Marco: | Marco de perfil U de alta resistencia, todos los miembros de la cruz remachados en frío y subtrama reforzado |
Suspensión delantera: | resortes de hoja semííptica con amortiguadores de doble acción telescópicos hidráulicos y estabilizador | |
Suspensión trasera: | resortes de hoja semi-electíptica y manantiales de bogie | |
Portador de ruedas de repuesto: | con una rueda de repuesto | |
Gobierno | ZF8098, Dirección hidráulica con relación de asistencia de potencia: 22.2-26.2: 1 | |
Sistema de frenado | Freno de tambor delantero y trasero, válvula de protección de cuatro circuitos | |
Freno de servicio | freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido que funciona en ruedas traseras | |
Freno auxiliar | freno de escape del motor | |
Rueda y tipos | Bordes | 8.5-20,10 acero de hoyos |
Tipos | 12.00R20, 12.00R22.5, 315/80R22.5, 12.00-20 |
● Perfil de la empresa ●
Shandong Luen Auto Cq .. Ltd. es un proveedor profesional de semirremolques comprometidos a mejorar la calidad e insistir en el principio de 'innovación, calidad, profesionalismo y beneficios mutuos' para lograr el objetivo de satisfacer a los clientes. Fuerza técnica fuerte, excelente tecnología de fabricación, equipos y equipo de producción profesional proporcionan un sólido garantía de calidad de respaldo para la innovación, desarrollo y producción de productos ...
● Perfil de la empresa ●
Shandong Luen Auto Cq .. Ltd. es un proveedor profesional de semirremolques comprometidos a mejorar la calidad e insistir en el principio de 'innovación, calidad, profesionalismo y beneficios mutuos' para lograr el objetivo de satisfacer a los clientes. Fuerza técnica fuerte, excelente tecnología de fabricación, equipos y equipo de producción profesional proporcionan un sólido garantía de calidad de respaldo para la innovación, desarrollo y producción de productos ...
● Perfil de la empresa ●
Shandong Luen Auto Cq .. Ltd. es un proveedor profesional de semirremolques comprometidos a mejorar la calidad e insistir en el principio de 'innovación, calidad, profesionalismo y beneficios mutuos' para lograr el objetivo de satisfacer a los clientes. Fuerza técnica fuerte, excelente tecnología de fabricación, equipos y equipo de producción profesional proporcionan un sólido garantía de calidad de respaldo para la innovación, desarrollo y producción de productos ...
+86 17686798823