Sinutruck Howo 8x4
Sinutruck Howo
8716100000
7-25 jours
Type de conduite: | Veuillez sélectionner |
---|---|
Moteur: | Veuillez sélectionner |
Numéro d'essieu: | Veuillez sélectionner |
Numéro de pneu: | Veuillez sélectionner |
Disponibilité: | |
Quantité: | |
Utilisé Howo 8 × 4 Camion à vendre à vendre
Le camion à benne basculante - le camion avec la plate-forme corporelle de renversement qui peut être dans un état habituel et si nécessaire peut augmenter, déchargeant le fret transporté dedans - il s'agit généralement de volumes, comme le sable, les engrais, le sol et autres. L'utilisation des camions à benne basculante permet de réduire autant que possible le temps de transport du fret et de réaliser la décharge de pogruz. Les camions à benne basculent pour transporter le volume, soit les lâches, soit d'autres fret adaptés à un tel déchargement qui est fabriqué au moyen de leur chavirement à partir d'un corps.
Modèle | ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs Driving Type 8 × 4 | |
Moteur | Modèle de moteur | WD615.69, norme d'émission Euro II, moteur diesel à 4 coups, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-chargement et refroidissement inter-interrup |
Sortie maximale | 336ps (247 kW) à 2200 tr / min | |
Couple maximal | 1350 nm à 1100-1600 tr / min | |
Alésage | 126 mm trait: 130 mm | |
Déplacement | 9.726L | |
Ratio de compression | 17,5: 1 | |
Consommation de carburant spécifique | ≤ 198g / kWh | |
Quantité de remplissage d'huile moteur | 23L | |
Compresseurs d'air | Compresseurs d'air des cylindres jumeaux WABCO; | |
Quantité de remplissage du système de refroidissement (remplissage à long terme) | 40L | |
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme 430C de Sinotruk, opérant hydrauliquement avec une assistance aérienne | |
Transmission | Transmission, modèle HW19710, 10 Ratio avant et 2 : 14,28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1,80; 1.34; 1,00; 13.91 / 3.18 (R) | |
Arbre de transmission | Arbre d'hélice à double articulation universel avec bride de couplage en forme d'engrenage | |
Essieu avant | Nouvelles séries HF9, avec une direction du système de freinage de tambour avec un double faisceau de section T-Cross | |
Essieu arrière | Boîtier d'essieu pressé HC16, réduction unique et verrous différentiels entre les essieux; avec un système de freinage à tambour. Ratio: 5,73 | |
Châssis | Cadre: | Cadre de profil U à haute résistance, tous les membres de croix rivetés à froid et sous-châssis renforcé |
Suspension avant: | Rencontres à feuilles semi-elliptiques avec amortisseurs à double action télescopiques hydrauliques et stabilisateur | |
Suspension arrière: | Springs à feuilles semi-elliptiques et Springs Bogie | |
Carrier de roue de rechange: | avec une roue de secours | |
Pilotage | ZF8098, Direction hydraulique avec rapport d'assistance électrique: 22,2-26.2: 1 | |
Système de freinage | Frein à tambour avant et arrière, vanne de protection à quatre circuits | |
Frein de service | frein à air comprimé à double circuit | |
Frein de stationnement | énergie de printemps, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire | frein d'échappement du moteur | |
Roue et types | Jantes | 8,5-20,10 trou |
Types | 12.00R20, 12.00R22.5, 315 / 80R22.5, 12.00-20 |
● Profil de l'entreprise ●
Shandong Luen Auto CQ .. Ltd. est un fournisseur professionnel de semi-remorques engagés à améliorer la qualité et à insister sur le principe de '' innovation, qualte, professionnalisme et avantage mutuel 'pour atteindre l'objectif de satisfaire les clients. Une force technique solide, une superbe technologie de fabrication, l'équipement et l'équipe de production professionnelle offrent une solide assurance qualité pour l'innovation, le développement et la production des produits ...
Utilisé Howo 8 × 4 Camion à vendre à vendre
Le camion à benne basculante - le camion avec la plate-forme corporelle de renversement qui peut être dans un état habituel et si nécessaire peut augmenter, déchargeant le fret transporté dedans - il s'agit généralement de volumes, comme le sable, les engrais, le sol et autres. L'utilisation des camions à benne basculante permet de réduire autant que possible le temps de transport du fret et de réaliser la décharge de pogruz. Les camions à benne basculent pour transporter le volume, soit les lâches, soit d'autres fret adaptés à un tel déchargement qui est fabriqué au moyen de leur chavirement à partir d'un corps.
Modèle | ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs Driving Type 8 × 4 | |
Moteur | Modèle de moteur | WD615.69, norme d'émission Euro II, moteur diesel à 4 coups, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-chargement et refroidissement inter-interrup |
Sortie maximale | 336ps (247 kW) à 2200 tr / min | |
Couple maximal | 1350 nm à 1100-1600 tr / min | |
Alésage | 126 mm trait: 130 mm | |
Déplacement | 9.726L | |
Ratio de compression | 17,5: 1 | |
Consommation de carburant spécifique | ≤ 198g / kWh | |
Quantité de remplissage d'huile moteur | 23L | |
Compresseurs d'air | Compresseurs d'air des cylindres jumeaux WABCO; | |
Quantité de remplissage du système de refroidissement (remplissage à long terme) | 40L | |
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme 430C de Sinotruk, opérant hydrauliquement avec une assistance aérienne | |
Transmission | Transmission, modèle HW19710, 10 Ratio avant et 2 : 14,28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1,80; 1.34; 1,00; 13.91 / 3.18 (R) | |
Arbre de transmission | Arbre d'hélice à double articulation universel avec bride de couplage en forme d'engrenage | |
Essieu avant | Nouvelles séries HF9, avec une direction du système de freinage de tambour avec un double faisceau de section T-Cross | |
Essieu arrière | Boîtier d'essieu pressé HC16, réduction unique et verrous différentiels entre les essieux; avec un système de freinage à tambour. Ratio: 5,73 | |
Châssis | Cadre: | Cadre de profil U à haute résistance, tous les membres de croix rivetés à froid et sous-châssis renforcé |
Suspension avant: | Rencontres à feuilles semi-elliptiques avec amortisseurs à double action télescopiques hydrauliques et stabilisateur | |
Suspension arrière: | Springs à feuilles semi-elliptiques et Springs Bogie | |
Carrier de roue de rechange: | avec une roue de secours | |
Pilotage | ZF8098, Direction hydraulique avec rapport d'assistance électrique: 22,2-26.2: 1 | |
Système de freinage | Frein à tambour avant et arrière, vanne de protection à quatre circuits | |
Frein de service | frein à air comprimé à double circuit | |
Frein de stationnement | énergie de printemps, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire | frein d'échappement du moteur | |
Roue et types | Jantes | 8,5-20,10 trou |
Types | 12.00R20, 12.00R22.5, 315 / 80R22.5, 12.00-20 |
● Profil de l'entreprise ●
Shandong Luen Auto CQ .. Ltd. est un fournisseur professionnel de semi-remorques engagés à améliorer la qualité et à insister sur le principe de '' innovation, qualte, professionnalisme et avantage mutuel 'pour atteindre l'objectif de satisfaire les clients. Une force technique solide, une superbe technologie de fabrication, l'équipement et l'équipe de production professionnelle offrent une solide assurance qualité pour l'innovation, le développement et la production des produits ...
+86 17686798823