Luen-10-1003
لوين
8716100000
اللون: | الرجاء تحديد |
---|---|
المواد: | الرجاء تحديد |
التعليق: | الرجاء تحديد |
التوفر: | |
الكمية: | |
نموذج | ح (مم) | مسافة الإزاحة (مم) | تباعد المحور (مم) | مواصفات حقيبة الهواء (مم) | تحميل المحور (كجم) |
LHGAS-38010 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 10000 |
LHGAS-43012 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-48012 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-38013 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-43013 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-48013 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
1. يمكن تجهيزه برفع تعليق الهواء وفقًا لمتطلبات العملاء. 2. وفقًا لمتطلبات العملاء ، هناك تعليقات جوية عكسية/رسمية. |
نموذج | ح (مم) | مسافة الإزاحة (مم) | تباعد المحور (مم) | مواصفات حقيبة الهواء (مم) | تحميل المحور (كجم) |
LHGAS-38010 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 10000 |
LHGAS-43012 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-48012 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-38013 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-43013 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-48013 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
1. يمكن تجهيزه برفع تعليق الهواء وفقًا لمتطلبات العملاء. 2. وفقًا لمتطلبات العملاء ، هناك تعليقات جوية عكسية/رسمية. |
+86 17686798823