Luen-10-1003
Luen
8716100000
Couleur: | Veuillez sélectionner |
---|---|
Matériau: | Veuillez sélectionner |
Suspension: | Veuillez sélectionner |
Disponibilité: | |
Quantité: | |
Modèle | H (mm) | Distance de décalage (mm) | Espacement des essieux (mm) | Airbag Spec (mm) | Charge d'essieu (kg) |
LHGAS-38010 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 10000 |
LHGAS-43012 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-48012 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-38013 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-43013 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-48013 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
1. Il peut être équipé d'une suspension aérienne de levage en fonction des exigences du client. 2. Selon les exigences du client, il existe des suspensions aériennes inversées / formelles. |
Modèle | H (mm) | Distance de décalage (mm) | Espacement des essieux (mm) | Airbag Spec (mm) | Charge d'essieu (kg) |
LHGAS-38010 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 10000 |
LHGAS-43012 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-48012 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 12000 |
LHGAS-38013 | 380 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-43013 | 430 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
LHGAS-48013 | 480 | 90 | 1220-1360 | ∅360 | 13000 |
1. Il peut être équipé d'une suspension aérienne de levage en fonction des exigences du client. 2. Selon les exigences du client, il existe des suspensions aériennes inversées / formelles. |
+86 17686798823