Luen-10-1001
Luen
8716100000
Taille: | Veuillez sélectionner |
---|---|
Matériel: | Veuillez sélectionner |
Couleur: | Veuillez sélectionner |
Disponibilité: | |
Quantité: | |
Modèle | Capacité (kg) | Piste (mm) | Tube d'essieu (mm) | Taille de freinage | PCD (mm) | Durée totale (mm) | Roue recommandée |
LHGA-F12T | 12000 | 1840 | ○ 127 | 420 * 180 | 335 | 2165 | 7.5V-20 |
LHGA-F14T | 14000 | 1840 | ○ 127 | 420 * 200 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
LHGA-F16T | 16000 | 1850 | □ 150 | 420 * 200 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
LHGA-F18T | 18000 | 1850 | □ 150 | 420 * 220 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
1. Fournir des services personnalisés. 2. Il peut être équipé de frein ABS. |
Modèle | Capacité (kg) | Piste (mm) | Tube d'essieu (mm) | Taille de freinage | PCD (mm) | Durée totale (mm) | Roue recommandée |
LHGA-F12T | 12000 | 1840 | ○ 127 | 420 * 180 | 335 | 2165 | 7.5V-20 |
LHGA-F14T | 14000 | 1840 | ○ 127 | 420 * 200 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
LHGA-F16T | 16000 | 1850 | □ 150 | 420 * 200 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
LHGA-F18T | 18000 | 1850 | □ 150 | 420 * 220 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
1. Fournir des services personnalisés. 2. Il peut être équipé de frein ABS. |
+86 17686798823