Sinutruck Howo 6x4
sinutruck كيفو
8716100000
نوع القيادة: | الرجاء تحديد |
---|---|
المحرك: | الرجاء تحديد |
المادة: | الرجاء تحديد |
إطار رقم: | الرجاء تحديد |
رقم المحور: | الرجاء تحديد |
التوفر: | |
سعة نقل الخزانات الخلط (M3) | 3 | 4 | 6 | 8 |
القدرة الهندسية لخلط الأسطوانة (M3) | 4.8 | 6.2 | 8.96 | 13.87 |
نسبة ملء | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
سرعة التغذية (M3/دقيقة) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
سرعة التفريغ (M3/دقيقة) | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
معدل التفريغ المتبقي | ≤1.0 ٪ | ≤1.0 ٪ | ≤1.0 ٪ | ≤1.0 ٪ |
خلط سرعة الأسطوانة (ص/دقيقة) | 0-14 | 0-14 | 5-12 | 0-14 |
ارتفاع مدخل (م) | 3.1 | 3.1 | 2.59 | 3.8 |
ارتفاع منفذ التفريغ (م) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ميل المحور | 16 ° ± 0.5 درجة | 16 ° ± 0.5 درجة | 16 ° ± 0.5 درجة | 16 ° ± 0.5 درجة |
الأبعاد (م) | 3.8 × 1.95 × 2.1 | 4.0 × 1.95 × 2.1 | 5.7 × 2.2 × 2.59 | 5.8 × 2.5 × 2.9 |
درجة حرارة العمل العادية لخزان الوقود | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° |
ركود | 12 أو أكثر | 12 أو أكثر | 12 أو أكثر | 12 أو أكثر |
سعة نقل الخزانات الخلط (M3) | 3 | 4 | 6 | 8 |
القدرة الهندسية لخلط الأسطوانة (M3) | 4.8 | 6.2 | 8.96 | 13.87 |
نسبة ملء | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
سرعة التغذية (M3/دقيقة) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
سرعة التفريغ (M3/دقيقة) | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
معدل التفريغ المتبقي | ≤1.0 ٪ | ≤1.0 ٪ | ≤1.0 ٪ | ≤1.0 ٪ |
خلط سرعة الأسطوانة (ص/دقيقة) | 0-14 | 0-14 | 5-12 | 0-14 |
ارتفاع مدخل (م) | 3.1 | 3.1 | 2.59 | 3.8 |
ارتفاع منفذ التفريغ (م) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ميل المحور | 16 ° ± 0.5 درجة | 16 ° ± 0.5 درجة | 16 ° ± 0.5 درجة | 16 ° ± 0.5 درجة |
الأبعاد (م) | 3.8 × 1.95 × 2.1 | 4.0 × 1.95 × 2.1 | 5.7 × 2.2 × 2.59 | 5.8 × 2.5 × 2.9 |
درجة حرارة العمل العادية لخزان الوقود | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° |
ركود | 12 أو أكثر | 12 أو أكثر | 12 أو أكثر | 12 أو أكثر |
+86 17686798823