Sinutruck Howo 6x4
Sinutruck Howo
8716100000
Type de conduite: | Veuillez sélectionner |
---|---|
Moteur: | Veuillez sélectionner |
Matériel: | Veuillez sélectionner |
Numéro de pneu: | Veuillez sélectionner |
Numéro d'essieu: | Veuillez sélectionner |
Disponibilité: | |
Capacité de transport du réservoir de mélange (M3) | 3 | 4 | 6 | 8 |
Capacité géométrique du mélange de tambour (M3) | 4.8 | 6.2 | 8.96 | 13.87 |
Ratio de remplissage | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Vitesse d'alimentation (M3 / min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Vitesse de décharge (M3 / min) | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
Taux de congé résiduel | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% |
Mélange de la vitesse du tambour (r / min) | 0-14 | 0-14 | 5-12 | 0-14 |
Hauteur d'entrée (M) | 3.1 | 3.1 | 2.59 | 3.8 |
Hauteur du port de décharge (M) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inclinaison de l'axe | 16 ° ± 0,5 ° | 16 ° ± 0,5 ° | 16 ° ± 0,5 ° | 16 ° ± 0,5 ° |
Dimensions (M) | 3,8 × 1,95 × 2,1 | 4,0 × 1,95 × 2,1 | 5,7 × 2,2 × 2,59 | 5,8 × 2,5 × 2,9 |
Température de travail normale du réservoir de carburant | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° |
Marasme | 12 ou plus | 12 ou plus | 12 ou plus | 12 ou plus |
Capacité de transport du réservoir de mélange (M3) | 3 | 4 | 6 | 8 |
Capacité géométrique du mélange de tambour (M3) | 4.8 | 6.2 | 8.96 | 13.87 |
Ratio de remplissage | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Vitesse d'alimentation (M3 / min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Vitesse de décharge (M3 / min) | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
Taux de congé résiduel | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% |
Mélange de la vitesse du tambour (r / min) | 0-14 | 0-14 | 5-12 | 0-14 |
Hauteur d'entrée (M) | 3.1 | 3.1 | 2.59 | 3.8 |
Hauteur du port de décharge (M) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inclinaison de l'axe | 16 ° ± 0,5 ° | 16 ° ± 0,5 ° | 16 ° ± 0,5 ° | 16 ° ± 0,5 ° |
Dimensions (M) | 3,8 × 1,95 × 2,1 | 4,0 × 1,95 × 2,1 | 5,7 × 2,2 × 2,59 | 5,8 × 2,5 × 2,9 |
Température de travail normale du réservoir de carburant | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° |
Marasme | 12 ou plus | 12 ou plus | 12 ou plus | 12 ou plus |
+86 17686798823