Sinutruck Howo 6x4
Sinutruck Howo
8716100000
Tipo de conducción: | Seleccione |
---|---|
Motor: | Seleccione |
Material: | Seleccione |
Número de neumáticos: | Seleccione |
Número del eje: | Seleccione |
Disponibilidad: | |
Capacidad de transmisión del tanque de mezcla (M3) | 3 | 4 | 6 | 8 |
Capacidad geométrica de tambor de mezcla (M3) | 4.8 | 6.2 | 8.96 | 13.87 |
Relación de llenado | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Velocidad de alimentación (M3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Velocidad de descarga (M3/min) | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
Tasa de descarga residual | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
Mezcla de velocidad del tambor (R/min) | 0-14 | 0-14 | 5-12 | 0-14 |
Altura de entrada (M) | 3.1 | 3.1 | 2.59 | 3.8 |
Altura del puerto de descarga (M) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inclinación del eje | 16 ° ± 0.5 ° | 16 ° ± 0.5 ° | 16 ° ± 0.5 ° | 16 ° ± 0.5 ° |
Dimensiones (m) | 3.8 × 1.95 × 2.1 | 4.0 × 1.95 × 2.1 | 5.7 × 2.2 × 2.59 | 5.8 × 2.5 × 2.9 |
Temperatura de trabajo normal del tanque de combustible | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° |
Depresión | 12 o más | 12 o más | 12 o más | 12 o más |
Capacidad de transmisión del tanque de mezcla (M3) | 3 | 4 | 6 | 8 |
Capacidad geométrica de tambor de mezcla (M3) | 4.8 | 6.2 | 8.96 | 13.87 |
Relación de llenado | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Velocidad de alimentación (M3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Velocidad de descarga (M3/min) | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
Tasa de descarga residual | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
Mezcla de velocidad del tambor (R/min) | 0-14 | 0-14 | 5-12 | 0-14 |
Altura de entrada (M) | 3.1 | 3.1 | 2.59 | 3.8 |
Altura del puerto de descarga (M) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inclinación del eje | 16 ° ± 0.5 ° | 16 ° ± 0.5 ° | 16 ° ± 0.5 ° | 16 ° ± 0.5 ° |
Dimensiones (m) | 3.8 × 1.95 × 2.1 | 4.0 × 1.95 × 2.1 | 5.7 × 2.2 × 2.59 | 5.8 × 2.5 × 2.9 |
Temperatura de trabajo normal del tanque de combustible | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° | 50 ° -70 ° |
Depresión | 12 o más | 12 o más | 12 o más | 12 o más |
+86 17686798823